我是pk10

 找回密码
 立即注册
查看: 535|回复: 3

北京赛车pk102018年4月28日开奖结果

[复制链接]

106

主题

312

帖子

1192

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1192
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-29 22:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

期数/时间开奖号码
(S代表10)
一号位置走势二号位置走势三号位置走势四号位置走势精确组选2走势精确组选3走势精确组选4走势前三位
拖拉机
前三
全奇
全偶
前三和数
6-12为小
21-27为大


678914 04-28 09:07S472651893S4724S47S247S 21
678915 04-28 09:129582S673419582595892589 22
678916 04-28 09:17219645S7832196121291269 12
678917 04-28 09:224S819273654S814S48S148S 全偶22
678918 04-28 09:27S913856724S9139S19S139S 20
678919 04-28 09:327621938S457621672671267 15
678920 04-28 09:37694258S7136942694692469 19
678921 04-28 09:4263985127S46398363693689 18
678922 04-28 09:4735S486129735S43535S345S 18
678923 04-28 09:523216S985473216231231236拖拉机 6
678924 04-28 09:5765193247S86519561561569 12
678925 04-28 10:0275943168S27594575794579 全奇21
678926 04-28 10:077S352918467S357S37S357S 20
678927 04-28 10:12165S392478165S16156156S 12
678928 04-28 10:1751824S76935182151581258 14
678929 04-28 10:2228975S14362897282892789 19
678930 04-28 10:271367S492851367131361367 10
678931 04-28 10:3293581S62749358393593589 全奇17
678932 04-28 10:3742856S71934285242482458 全偶14
678933 04-28 10:429543S617289543594593459 18
678934 04-28 10:474329S685714329342342349拖拉机 9
678935 04-28 10:528S193642758S198S18S189S 19
678936 04-28 10:578345S127698345383483458 15
678937 04-28 11:022674S538192674262672467 15
678938 04-28 11:07827345S1698273282782378 17
678939 04-28 11:128362579S148362383682368 17
678940 04-28 11:17625197S8436251262561256 13
678941 04-28 11:2235S714869235S73535S357S 18
678942 04-28 11:27S964825371S9649S69S469S 25
678943 04-28 11:3225389S67412538252352358 10
678944 04-28 11:3726973S18452697262692679 17
678945 04-28 11:4224816935S72481242481248 全偶14
678946 04-28 11:472569743S182569252562569 13
678947 04-28 11:5287149S53268714781781478 16
678948 04-28 11:5776984S25137698676796789 22
678949 04-28 12:02856S943217856S58568568S 19
678950 04-28 12:07219643S7582196121291269 12
678951 04-28 12:1281S452639781S41818S148S 19
678952 04-28 12:1793675821S49367393693679 18
678953 04-28 12:22341698572S3416341341346 8
678954 04-28 12:2747983162S54798474794789 20
678955 04-28 12:32S946837125S9469S49S469S 23
678956 04-28 12:37S273845169S2732S27S237S 19
678957 04-28 12:4234687915S23468343463468 13
678958 04-28 12:47391S476852391S39139139S 全奇13
678959 04-28 12:521852439S671852181581258 14
678960 04-28 12:5797415S82369741794791479 20
678961 04-28 13:0257893164S25789575785789 20
678962 04-28 13:073759281S463759373573579 全奇15
678963 04-28 13:126971S432586971696791679 22
678964 04-28 13:175S918643725S915S59S159S 24
678965 04-28 13:223491S856723491343491349 16
678966 04-28 13:279S146873529S149S19S149S 20
678967 04-28 13:3286931475S28693686893689 23
678968 04-28 13:37361258749S3612361361236 10
678969 04-28 13:423627S498513627362362367 11
678970 04-28 13:4756784913S25678565675678拖拉机 18
678971 04-28 13:52894163257S8941894891489 21
678972 04-28 13:5726413S89752641262461246 全偶12
678973 04-28 14:0271983456S27198171791789 全奇17
678974 04-28 14:07419572638S4195141491459 14
678975 04-28 14:12236184S9752361232361236 11
678976 04-28 14:17S745368192S7457S47S457S 21
678977 04-28 14:224S962751384S964S49S469S 23
678978 04-28 14:2745816273S94581454581458 17
678979 04-28 14:32754218S3697542574572457 16
678980 04-28 14:3734715S86293471343471347 14
678981 04-28 14:42829157S3468291282891289 19
678982 04-28 14:477651293S487651675671567拖拉机 18
678983 04-28 14:521792S864351792171791279 全奇17
678984 04-28 14:57479S358261479S47479479S 20
678985 04-28 15:02594361287S5943594593459 18
678986 04-28 15:07962857S1349628692692689 17
678987 04-28 15:1248971536S24897484894789 21
678988 04-28 15:179137S648529137191391379 全奇13
678989 04-28 15:222639845S712639262362369 11
678990 04-28 15:2752439781S65243252452345 11
678991 04-28 15:321379682S451379131371379 全奇11
678992 04-28 15:37865413792S8654685684568 19
678993 04-28 15:42978451S3269784797894789 24
678994 04-28 15:472S487195362S482S24S248S 全偶16
678995 04-28 15:5237S498516237S43737S347S 20
678996 04-28 15:579785S136249785797895789 24
678997 04-28 16:02S264591378S2642S26S246S 全偶18
678998 04-28 16:071578S369241578151571578 全奇13
678999 04-28 16:121957683S241957191591579 全奇15
679000 04-28 16:17S718932465S7187S17S178S 18
679001 04-28 16:223876914S253876383783678 18
679002 04-28 16:27327869S1543278232372378 12
679003 04-28 16:32156783S9241567151561567 12
679004 04-28 16:3764758391S26475464674567 17
679005 04-28 16:426291S743586291262691269 17
679006 04-28 16:47975S183462975S79579579S 全奇21
679007 04-28 16:524S192365874S194S14S149S 15
679008 04-28 16:57825649371S8256282582568 15
679009 04-28 17:02749681S5237496474794679 20
679010 04-28 17:071675432S981675161671567 14
679011 04-28 17:1231645S72893164131361346 10
679012 04-28 17:172S817356492S812S28S128S 全偶20
679013 04-28 17:2227468S51392746272472467 13
679014 04-28 17:27S593746812S5935S59S359S 24
679015 04-28 17:3284793165S28479484784789 19
679016 04-28 17:378S743259618S748S78S478S 25
679017 04-28 17:42385926S1743859383583589 16
679018 04-28 17:47S483271569S4834S48S348S 全偶22
679019 04-28 17:529356S471289356393593569 全奇17
679020 04-28 17:574S751986234S754S47S457S 21
679021 04-28 18:02432S719865432S34234234S拖拉机 9
679022 04-28 18:075694S283175694565694569 20
679023 04-28 18:1276193S45287619671671679 14
679024 04-28 18:174657S238914657464564567 15
679025 04-28 18:2228574S19362857282582578 15
679026 04-28 18:2793S865427193S83939S389S 22
679027 04-28 18:325817346S925817581581578 14
679028 04-28 18:3783974S25618397383893789 20
679029 04-28 18:42S267985341S2672S26S267S 全偶18
679030 04-28 18:47127683459S1276121271267 10
679031 04-28 18:5294S256318794S24949S249S 23
679032 04-28 18:57948S256317948S49489489S 21
679033 04-28 19:0271683459S27168171671678 14
679034 04-28 19:078S541769328S548S58S458S 23
679035 04-28 19:12297648135S2976292792679 18
679036 04-28 19:171743528S691743171471347 12
679037 04-28 19:22426597138S4265242462456 全偶12
679038 04-28 19:27851296S7438512581581258 14
679039 04-28 19:32S168247395S1681S16S168S 17
679040 04-28 19:37863274159S8632683682368 17
679041 04-28 19:42315S692478315S13135135S 全奇9
679042 04-28 19:47417382569S4173141471347 12
679043 04-28 19:521S462538971S461S14S146S 15
679044 04-28 19:577291568S347291272791279 18
679045 04-28 20:0227495S18632749272472479 13
679046 04-28 20:0787294613S58729782782789 17
679047 04-28 20:1243281S96574328342342348拖拉机 9
679048 04-28 20:1734S819756234S83434S348S 17
679049 04-28 20:22931587S2469315391391359 全奇13
679050 04-28 20:27256174389S2561252561256 13
679051 04-28 20:3249385S67124938493493489 16
679052 04-28 20:3768217S35496821682681268 全偶16
679053 04-28 20:4271S482536971S41717S147S 18
679054 04-28 20:4723517648S92351232351235 10
679055 04-28 20:528S756914238S758S78S578S 25
679056 04-28 20:57143529876S1435141341345 8
679057 04-28 21:02S327415968S3273S23S237S 15
679058 04-28 21:0767S182435967S16767S167S 23
679059 04-28 21:1219364758S21936191391369 全奇13
679060 04-28 21:17247S368159247S24247247S 13
679061 04-28 21:22186329574S1863181681368 15
679062 04-28 21:2742817593S64281242481248 全偶14
679063 04-28 21:32S524836917S5245S25S245S 17
679064 04-28 21:37364921S8753649363463469 13
679065 04-28 21:422S896473512S892S28S289S 全偶20
679066 04-28 21:476375194S826375363673567 16
679067 04-28 21:5269184537S26918691691689 16
679068 04-28 21:57439S612857439S34349349S 16
679069 04-28 22:02138759S6241387131381378 12
679070 04-28 22:071S736489521S731S17S137S 18
679071 04-28 22:12398642S7513986393893689 20
679072 04-28 22:174279S316584279242472479 13
679073 04-28 22:2236S528174936S53636S356S 19
679074 04-28 22:27567S324981567S56567567S拖拉机 18
679075 04-28 22:32S283945761S2832S28S238S 全偶20
679076 04-28 22:37697S138254697S69679679S 22
679077 04-28 22:4214S852639714S81414S148S 15
679078 04-28 22:473675298S143675363673567 16
679079 04-28 22:52921548S6379215291291259 12
679080 04-28 22:57175382964S1753171571357 全奇13
679081 04-28 23:02253719S8642537252352357 10
679082 04-28 23:0752S639481752S62525S256S 17
679083 04-28 23:124356782S914356343453456 12
679084 04-28 23:177529S386147529572572579 14
679085 04-28 23:228469S753218469484684689 全偶18
679086 04-28 23:271438729S561438141341348 8
679087 04-28 23:3259871S46235987595895789 22
679088 04-28 23:37358S942671358S35358358S 16
679089 04-28 23:4265S793142865S75656S567S 21
679090 04-28 23:47954362178S9543594593459 18
679091 04-28 23:523254S916783254232352345 10
679092 04-28 23:577S624193587S627S67S267S 23
回复

使用道具 举报

33

主题

997

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
QQ
沙发
发表于 2018-4-29 23:14:28 | 只看该作者
路过的帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

95

主题

1003

帖子

821

积分

高级会员

Rank: 4

积分
821
QQ
板凳
发表于 2018-5-2 15:45:02 | 只看该作者
楼下的接上
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

527

帖子

797

积分

高级会员

Rank: 4

积分
797
QQ
地板
发表于 2018-5-3 22:09:15 | 只看该作者
楼下的接上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广告合作|手机版|小黑屋|sitemap1|sitemap2|北京赛车pk10论坛

GMT+8, 2025-2-22 21:19 , Processed in 0.405601 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表